Alle teams nemen de helft van de punten en het doelsaldo uit de reguliere competitie mee naar de kampioens- of degradatiepoule. Daarin spelen de teams een volledige competitie. Dit systeem staat bekend als het 'Belgische' systeem en wordt toegepast in de hoogste klasse van het Belgische profvoetbal. |
|
Eindstand regulier | |
|
rang | team | w | w | g | v | no | pnt | v | - | t |
1 | Bombonera (+) | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 43 | - | 16 |
2 | Squadra Azzuri (+) | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 38 | - | 18 |
3 | Rubber Ducks (+) | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 26 | - | 15 |
4 | Beijerlandse Boys (+) | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 25 | - | 19 |
|
5 | DocuFlex Printing (-) | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 18 | - | 27 |
6 | Forza Stella (-) | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 14 | - | 25 |
7 | Taaq Groenvoorzieningen (-) | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 13 | - | 31 |
8 | Tienvoet (-) | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | -1 | 10 | - | 36 |
|
(+) = naar kampioenspoule, (-) = naar degradatiepoule |
|