z.v.v. Bombonera
Tienvoet competitie - poule A - 2011-2012 | ||||||||||
Eindstand | wedstrijden > | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rang | team | w | w | g | v | no | pnt | v | - | t |
1 | Bombonera | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 38 | 63 | - | 26 |
2 | Marskramer | 14 | 11 | 1 | 2 | 1 | 35 | 92 | - | 42 |
3 | Batenburg De Hovenier | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 25 | 61 | - | 46 |
4 | Duifhuizen | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 | 22 | 70 | - | 68 |
5 | Spuioever | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | 20 | 67 | - | 92 |
6 | Comedia | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | 15 | 62 | - | 73 |
7 | Tienvoet | 14 | 3 | 0 | 11 | 1 | 10 | 38 | - | 56 |
8 | i-Completer.nl | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 | 7 | 43 | - | 93 |
[2015-2016] - [2016-2017] - [2017-2018] - [2018-2019] - [2019-2020]
[2020-2021] - [2021-2022] - [2022-2023] - [2023-2024] - [2024-2025]