z.v.v. Bombonera
Tienvoet competitie - poule A - 2017-2018 | ||||
Uitslagen | 23 mei 2018 | |||
---|---|---|---|---|
20:45 uur | Rubber Ducks | - | Duifhuizen | 4 - 3 |
22:15 uur | Bombonera | - | Squadra Azzuri | 0 - 5 |
Eindstand kampioenspoule | wedstrijden > | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rang | team | w | w | g | v | no | pnt | v | - | t |
1 | Squadra Azzuri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21,0 | 44,0 | - | 19,0 |
2 | Bombonera | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15,5 | 39,0 | - | 29,0 |
3 | Corné Batenburg Hovenier | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11,0 | 31,5 | - | 39,0 |
Eindstand degradatiepoule | wedstrijden > | |||||||||
rang | team | w | w | g | v | no | pnt | v | - | t |
1 | Rubber Ducks | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 38,5 | - | 30,0 |
2 | Duifhuizen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11,5 | 36,5 | - | 37,0 |
3 | Marskramer | 4 | 0 | 0 | 4 | -2 | -1,0 | 21,0 | - | 56,5 |
Alle teams nemen de helft van de punten en het doelsaldo uit de reguliere competitie mee naar de kampioens- of degradatiepoule. Daarin spelen de teams een volledige competitie. Dit systeem staat bekend als het 'Belgische' systeem en wordt toegepast in de hoogste klasse van het Belgische profvoetbal. | ||||||||||
Eindstand regulier | wedstrijden > | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rang | team | w | w | g | v | no | pnt | v | - | t |
1 | Bombonera (+) | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 25 | 58 | - | 24 |
2 | Squadra Azzuri (+) | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 | 48 | - | 28 |
3 | Corné Batenburg Hovenier (+) | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 37 | - | 36 |
4 | Rubber Ducks (-) | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 11 | 31 | - | 38 |
5 | Duifhuizen (-) | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | 33 | - | 44 |
6 | Marskramer (-) | 10 | 1 | 1 | 8 | -2 | 2 | 26 | - | 63 |
(+) = naar kampioenspoule, (-) = naar degradatiepoule | ||||||||||
[2015-2016] - [2016-2017] - [2017-2018] - [2018-2019] - [2019-2020]
[2020-2021] - [2021-2022] - [2022-2023] - [2023-2024] - [2024-2025]