z.v.v. Bombonera
Tienvoet competitie - poule A - 2015-2016 | ||||||||||
Eindstand | wedstrijden > | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rang | team | w | w | g | v | no | pnt | v | - | t |
1 | Corné Batenburg Hovenier | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 22 | 56 | - | 36 |
2 | Squadra Azzuri | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 20 | 40 | - | 24 |
3 | Bombonera | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 18 | 39 | - | 25 |
4 | Duifhuizen | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 17 | 31 | - | 40 |
5 | Marskramer | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 31 | - | 45 |
6 | Bakkerij Voordijk Industrie | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 34 | - | 61 |
[2015-2016] - [2016-2017] - [2017-2018] - [2018-2019] - [2019-2020]
[2020-2021] - [2021-2022] - [2022-2023] - [2023-2024] - [2024-2025]