z.v.v. Bombonera
Tienvoet competitie - poule A - 2012-2013 | ||||||||||
Eindstand | wedstrijden > | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rang | team | w | w | g | v | no | pnt | v | - | t |
1 | Bombonera | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 27 | 62 | - | 36 |
2 | Marskramer | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 26 | 81 | - | 46 |
3 | Corné Batenburg Hovenier | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 23 | 55 | - | 36 |
4 | Squadra Azzuri | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 23 | 73 | - | 57 |
5 | Spuioever | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 68 | - | 72 |
6 | Panna | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 | 42 | - | 68 |
7 | Duifhuizen | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 12 | 45 | - | 94 |
8 | Tienvoet | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 11 | 46 | - | 63 |
[2015-2016] - [2016-2017] - [2017-2018] - [2018-2019] - [2019-2020]
[2020-2021] - [2021-2022] - [2022-2023] - [2023-2024] - [2024-2025]