z.v.v. Bombonera
2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
woensdag | 11 | september | 19:45 uur | C | Beijerlandse Boys - Bombonera | 3-7 (1-3) | |
vrijdag | 13 | september | 20:00 uur | V | Bombonera wit - Bombonera oranje | 2-7 (0-4) | |
woensdag | 25 | september | 21:15 uur | C | Bombonera - Squadra Azzuri | 1-5 (0-1) | |
vrijdag | 27 | september | 20:00 uur | V | Bombonera - Aqsa United | 4-8 (1-6) | |
vrijdag | 11 | oktober | 20:00 uur | V | Bombonera - nog niet bekend | afgelast | |
woensdag | 23 | oktober | 21:15 uur | C | Bombonera - Rubber Ducks | 3-0 (1-0) | |
vrijdag | 25 | oktober | 20:00 uur | V | Bombonera - AB Zuid-Holland | 5-5 (3-3) | |
vrijdag | 8 | november | 20:00 uur | V | Bombonera - Ikazia Security | 7-3 (2-2) | |
woensdag | 20 | november | 19:45 uur | C | Spuioever - Bombonera | 2-5 (1-4) | |
donderdag | 21 | november | 21:00 uur | V | Red Bulls - Bombonera | 3-8 (1-4) | |
vrijdag | 22 | november | 20:00 uur | V | Bombonera - nog niet bekend | afgelast | |
vrijdag | 6 | december | 20:00 uur | V | Bombonera - Red Bulls | afgelast | |
woensdag | 11 | december | 20:30 uur | C | Bombonera - DocuFlex Printing | 7-2 (2-1) | |
vrijdag | 20 | december | 20:00 uur | V | Bombonera - VVOR JO17 | 9-3 (2-2) | |
2025 | |||||||
woensdag | 8 | januari | 20:30 uur | C | Tienvoet - Bombonera | - | |
woensdag | 22 | januari | 19:45 uur | C | Bombonera - Beijerlandse Boys | - | |
vrijdag | 24 | januari | 20:00 uur | V | Bombonera - | - | |
woensdag | 5 | februari | 21:15 uur | C | Squadra Azzuri - Bombonera | - | |
vrijdag | 7 | februari | 20:00 uur | V | Bombonera - | - | |
vrijdag | 21 | februari | 20:00 uur | V | Bombonera - Ikazia Security | - | |
vrijdag | 7 | maart | 20:00 uur | V | Bombonera - | - | |
woensdag | 19 | maart | 21:15 uur | C | Rubber Ducks - Bombonera | - | |
vrijdag | 21 | maart | 20:00 uur | V | Bombonera - Aqsa United | - | |
woensdag | 2 | april | 19:45 uur | C | Bombonera - Spuioever | - | |
vrijdag | 4 | april | 20:00 uur | V | Bombonera - | - | |
woensdag | 16 | april | 20:30 uur | C | DocuFlex Printing - Bombonera | - | |
vrijdag | 18 | april | 20:00 uur | V | Bombonera - | - | |
vrijdag | 2 | mei | 20:00 uur | V | Bombonera - | - | |
woensdag | 14 | mei | 20:30 uur | C | Bombonera - Tienvoet | - | |
vrijdag | 16 | mei | 20:00 uur | V | Bombonera - | - | |
vrijdag | 30 | mei | 20:00 uur | V | Bombonera - Red Bulls | - | |
vrijdag | 13 | juni | 20:00 uur | V | Bombonera - | - | |
woensdag | 18 | juni | n.n.b. | B | halve finales beker | - | |
woensdag | 2 | juli | n.n.b. | B | finales beker | - | |
[2015-2016] - [2016-2017] - [2017-2018] - [2018-2019] - [2019-2020]
[2020-2021] - [2021-2022] - [2022-2023] - [2023-2024] - [2024-2025]