z.v.v. Bombonera
2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag | 30 | augustus | 20:00 uur | V | Bombonera wit - Bombonera oranje | ![]() | 5-8 (1-4) |
woensdag | 4 | september | 19:45 uur | C | Bombonera - Beijerlandse Boys | ![]() | 3-1 (2-1) |
vrijdag | 13 | september | 20:00 uur | V | Bombonera - Grashopper Boys | ![]() | 1-3 (1-2) |
woensdag | 18 | september | 22:00 uur | C | Tienvoet - Bombonera | ![]() | 3-4 (1-2) |
vrijdag | 27 | september | 20:00 uur | V | Bombonera - Beijerlandse Boys | ![]() | 2-5 (0-1) |
woensdag | 2 | oktober | 20:30 uur | C | Bombonera - DocuFlex Printing | ![]() | 6-1 (2-1) |
vrijdag | 11 | oktober | 20:00 uur | V | Bombonera oranje - Bombonera wit | ![]() | 7-4 (4-2) |
woensdag | 16 | oktober | 21:15 uur | C | Forza Stella - Bombonera | ![]() | 3-8 (1-3) |
vrijdag | 25 | oktober | 20:00 uur | V | Bombonera - Jong SSS | ![]() | 3-4 (1-0) |
vrijdag | 8 | november | 20:00 uur | V | Bombonera - Spuioever | ![]() | 0-1 (0-1) |
woensdag | 13 | november | 19:45 uur | C | Bombonera - Rubber Ducks | uitgesteld | |
vrijdag | 22 | november | 19:00 uur | V | Bombonera wit - Bombonera oranje | ![]() | 9-4 (0-2) |
woensdag | 27 | november | 21:15 uur | C | Bombonera - Corné Batenburg Hovenier | ![]() | 5-5 (4-1) |
vrijdag | 6 | december | 20:00 uur | V | Bombonera - Veltkamp United | ![]() | 4-4 (2-2) |
woensdag | 11 | december | 20:30 uur | C | Squadra Azzuri - Bombonera | ![]() | 5-3 (0-3) |
vrijdag | 20 | december | 20:00 uur | V | Bombonera - Milan | ![]() | 3-4 (1-3) |
2020 | |||||||
vrijdag | 3 | januari | 20:00 uur | V | afgelast | afgelast | |
woensdag | 15 | januari | 22:00 uur | C | Beijerlandse Boys - Bombonera | ![]() | 2-10 (0-2) |
vrijdag | 17 | januari | 20:00 uur | V | Bombonera oranje - Bombonera wit | ![]() | 6-9 (2-4) |
woensdag | 29 | januari | 20:30 uur | C | Bombonera - Tienvoet | ![]() | 8-1 (2-0) |
vrijdag | 31 | januari | 20:00 uur | V | Bombonera - Trakteerfruit | ![]() | 6-4 (3-1) |
woensdag | 12 | februari | 19:45 uur | C | DocuFlex Printing - Bombonera | ![]() | 8-5 (3-3) |
vrijdag | 14 | februari | 20:00 uur | V | Bombonera - De Sluipschutters | ![]() | 4-5 (0-3) |
woensdag | 26 | februari | 20:30 uur | C | Bombonera - Rubber Ducks | ![]() | 9-4 (5-1) |
vrijdag | 28 | februari | 20:00 uur | V | Bombonera - Grashopper Boys | ![]() | 3-7 (0-4) |
woensdag | 4 | maart | 20:30 uur | C | Forza Stella - Bombonera | ![]() | 2-9 (0-5) |
vrijdag | 13 | maart | 20:00 uur | V | Bombonera - Dream Well | afgelast | |
woensdag | 25 | maart | 21:15 uur | C | Bombonera - Rubber Ducks | afgelast | |
vrijdag | 27 | maart | 20:00 uur | V | Bombonera - Spuioever | afgelast | |
woensdag | 8 | april | 22:00 uur | C | Corné Batenburg Hovenier - Bombonera | afgelast | |
vrijdag | 10 | april | 20:00 uur | V | Bombonera - nog niet bekend | afgelast | |
vrijdag | 24 | april | 20:00 uur | V | Bombonera - nog niet bekend | afgelast | |
woensdag | 6 | mei | 22:00 uur | C | Bombonera - Squadra Azzuri | afgelast | |
vrijdag | 8 | mei | 20:00 uur | V | Bombonera - Greup United | afgelast | |
vrijdag | 22 | mei | 20:00 uur | V | 't Pleintje - Bombonera | afgelast | |
vrijdag | 5 | juni | 20:00 uur | V | Bombonera - nog niet bekend | afgelast | |
vrijdag | 19 | juni | 20:00 uur | V | Bombonera - nog niet bekend | afgelast | |
[2015-2016] - [2016-2017] - [2017-2018] - [2018-2019] - [2019-2020]
[2020-2021] - [2021-2022] - [2022-2023] - [2023-2024] - [2024-2025]