z.v.v. Bombonera
2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag | 5 | september | 20:00 uur | V | Bombonera - Greup United | ![]() | 2-2 (1-2) |
woensdag | 10 | september | 20:45 uur | C | Bombonera - Tienvoet | ![]() | 10-0 (4-0) |
vrijdag | 19 | september | 20:00 uur | V | Bombonera - Rapido | ![]() | 6-3 (2-2) |
woensdag | 24 | september | 20:00 uur | C | i-Completer.nl - Bombonera | ![]() | 0-10 (0-5) |
vrijdag | 3 | oktober | 20:00 uur | V | Bombonera - Konijnendijk | ![]() | 6-2 (3-0) |
woensdag | 8 | oktober | 22:15 uur | C | Bombonera - Corné Batenburg Hovenier | ![]() | 6-4 (3-2) |
vrijdag | 17 | oktober | 20:00 uur | V | Bombonera - PostNL | ![]() | 3-5 (2-3) |
woensdag | 22 | oktober | 20:00 uur | C | Bakkerij Voordijk Industrie - Bombonera | ![]() | 2-5 (2-2) |
vrijdag | 31 | oktober | 20:00 uur | V | Bombonera - Zwart Wit '13 | ![]() | 3-5 (0-2) |
woensdag | 5 | november | 21:30 uur | V | Bombonera - Van den Enden & Helwig | afgelast | |
vrijdag | 7 | november | 19:00 uur | T | FE toernooi Berkel en Rodenrijs | ![]() | 3e plaats |
vrijdag | 14 | november | 20:00 uur | V | Bombonera - Spuioever | ![]() | 3-5 (1-1) |
vrijdag | 28 | november | 20:00 uur | V | Bombonera - Infostrada I | ![]() | 11-2 (4-2) |
woensdag | 3 | december | 22:30 uur | C | Bombonera - Duifhuizen | ![]() | 2-4 (1-2) |
vrijdag | 12 | december | 20:00 uur | V | Bombonera - Reality | ![]() | b.n.o. |
2015 | |||||||
vrijdag | 2 | januari | 20:00 uur | V | Bombonera - Bombonera Juniors | ![]() | 3-2 (1-1) |
vrijdag | 16 | januari | 20:00 uur | V | Bombonera - Konijnendijk | ![]() | 2-2 (2-1) |
woensdag | 21 | januari | 22:30 uur | C | Marskramer - Bombonera | ![]() | 0-6 (0-3) |
vrijdag | 30 | januari | 20:00 uur | V | Bombonera - Binnenmaas | ![]() | 2-1 (2-1) |
vrijdag | 13 | februari | 20:00 uur | V | Bombonera - Spuioever | ![]() | 4-7 (1-4) |
woensdag | 18 | februari | 21:45 uur | C | Squadra Azurri - Bombonera | ![]() | 3-3 (2-1) |
zaterdag | 21 | februari | 18:00 uur | T | Toernooi Dinteloord | ![]() | 2e plaats |
vrijdag | 27 | februari | 20:00 uur | V | Bombonera - Van der Wulp Volvo | ![]() | 5-4 (2-2) |
woensdag | 11 | maart | 21:00 uur | V | Bombonera - PostNL | ![]() | 11-5 (6-1) |
vrijdag | 13 | maart | 20:00 uur | V | Bombonera - Zwart Wit '13 | ![]() | 13-3 (5-1) |
woensdag | 25 | maart | 20:00 uur | C | Tienvoet - Bombonera | ![]() | 2-3 (1-0) |
vrijdag | 27 | maart | 20:00 uur | V | Bombonera - Greup United | ![]() | 1-5 (0-2) |
woensdag | 8 | april | 22:15 uur | C | Bombonera - i-Completer.nl | ![]() | 14-1 (4-1) |
vrijdag | 10 | april | 20:00 uur | V | Bombonera - ZVOB 6 | ![]() | 3-3 (1-1) |
vrijdag | 17 | april | 19:00 uur | T | FE toernooi Ridderkerk | ![]() | 3e plaats |
woensdag | 22 | april | 21:30 uur | C | Corné Batenburg Hovenier - Bombonera | ![]() | 3-5 (3-3) |
vrijdag | 24 | april | 20:00 uur | V | Bombonera - All Stars | b.n.o. | |
vrijdag | 1 | mei | 20:00 uur | V | Bombonera - 't Pleintje | ![]() | 7-2 (2-0) |
woensdag | 6 | mei | 20:45 uur | C | Bombonera - Bakkerij Voordijk Industrie | ![]() | 2-6 (1-3) |
vrijdag | 8 | mei | 20:00 uur | V | Bombonera - Spuioever | ![]() | 5-8 (3-5) |
woensdag | 20 | mei | 22:15 uur | C | Duifhuizen - Bombonera | ![]() | 5-11 (1-6) |
vrijdag | 22 | mei | 20:00 uur | V | Bombonera - ZVOB 5 | ![]() | 2-2 (1-2) |
woensdag | 3 | juni | 20:00 uur | C | Bombonera - Marskramer | uitgesteld | |
vrijdag | 5 | juni | 20:00 uur | V | Bombonera geel - Bombonera wit | ![]() | 5-4 (2-1) |
vrijdag | 12 | juni | 20:00 uur | V | Bombonera - PostNL | ![]() | 3-6 (1-3) |
woensdag | 17 | juni | 22:15 uur | C | Bombonera - Squadra Azurri | ![]() | 2-1 (1-0) |
woensdag | 24 | juni | 19:30 uur | C | Bombonera - Marskramer | 5-0 (regl) | |
[2015-2016] - [2016-2017] - [2017-2018] - [2018-2019] - [2019-2020]
[2020-2021] - [2021-2022] - [2022-2023] - [2023-2024] - [2024-2025]