z.v.v. Bombonera
Tienvoet competitie - poule A - 2014-2015 | ||||
Wedstrijden | stand > | |||
---|---|---|---|---|
Speelronde 1 | 10 september 2014 | |||
20:00 uur | Squadra Azzuri | - | Bakkerij Voordijk Industrie | 7 - 2 |
20:45 uur | Bombonera | - | Tienvoet | 10 - 0 |
21:30 uur | Duifhuizen | - | i-Completer.nl | 7 - 4 |
22:15 uur | Marskramer | - | Corné Batenburg Hovenier | 3 - 3 |
Speelronde 2 | 24 september 2014 | |||
20:00 uur | i-Completer.nl | - | Bombonera | 0 - 10 |
20:45 uur | Corné Batenburg Hovenier | - | Duifhuizen | 5 - 3 |
21:30 uur | Bakkerij Voordijk Industrie | - | Marskramer | 4 - 7 |
22:15 uur | Tienvoet | - | Squadra Azzuri | 0 - 9 |
Speelronde 3 | 8 oktober 2014 | |||
20:00 uur | Duifhuizen | - | Bakkerij Voordijk Industrie | 1 - 8 |
20:45 uur | Marskramer | - | Tienvoet | 8 - 2 |
21:30 uur | Squadra Azzuri | - | i-Completer.nl | 7 - 3 |
22:15 uur | Bombonera | - | Corné Batenburg Hovenier | 6 - 4 |
Speelronde 4 | 22 oktober 2014 | |||
20:00 uur | Bakkerij Voordijk Industrie | - | Bombonera | 2 - 5 |
20:45 uur | Tienvoet | - | Duifhuizen | 6 - 6 |
Speelronde 4 | 29 oktober 2014 | |||
21:45 uur | i-Completer.nl | - | Marskramer | 2 - 8 |
22:30 uur | Corné Batenburg Hovenier | - | Squadra Azzuri | 2 - 6 |
Speelronde 5 | 26 november 2014 | |||
21:45 uur | Squadra Azzuri | - | Marskramer | 7 - 3 |
22:30 uur | Corné Batenburg Hovenier | - | Bakkerij Voordijk Industrie | 4 - 6 |
Speelronde 5 | 3 december 2014 | |||
21:45 uur | i-Completer.nl | - | Tienvoet | 4 - 2 |
22:30 uur | Bombonera | - | Duifhuizen | 2 - 4 |
Speelronde 6 | 14 januari 2015 | |||
21:45 uur | Duifhuizen | - | Squadra Azzuri | 2 - 4 |
22:30 uur | Bakkerij Voordijk Industrie | - | i-Completer.nl | 12 - 3 |
Speelronde 6 | 21 januari 2015 | |||
21:45 uur | Tienvoet | - | Corné Batenburg Hovenier | 3 - 2 |
22:30 uur | Marskramer | - | Bombonera | 0 - 6 |
Speelronde 7 | 11 februari 2015 | |||
21:45 uur | Corné Batenburg Hovenier | - | i-Completer.nl | 3 - 1 |
22:30 uur | Tienvoet | - | Bakkerij Voordijk Industrie | 3 - 5 |
Speelronde 7 | 18 februari 2015 | |||
21:45 uur | Squadra Azzuri | - | Bombonera | 3 - 3 |
Inhaalwedstrijden | 18 maart 2015 | |||
21:30 uur | Bakkerij Voordijk Industrie | - | Squadra Azzuri | 0 - 6 |
22:15 uur | Duifhuizen | - | Marskramer | 4 - 9 |
Speelronde 8 | 25 maart 2015 | |||
20:00 uur | Tienvoet | - | Bombonera | 2 - 3 |
20:45 uur | i-Completer.nl | - | Duifhuizen | 3 - 6 |
21:30 uur | Corné Batenburg Hovenier | - | Marskramer | 5 - 6 |
Speelronde 9 | 8 april 2015 | |||
20:00 uur | Duifhuizen | - | Corné Batenburg Hovenier | 4 - 4 |
20:45 uur | Marskramer | - | Bakkerij Voordijk Industrie | 3 - 6 |
21:30 uur | Squadra Azzuri | - | Tienvoet | regl 5 - 0 |
22:15 uur | Bombonera | - | i-Completer.nl | 14 - 1 |
Speelronde 10 | 22 april 2015 | |||
20:00 uur | Tienvoet | - | Marskramer | 4 - 8 |
20:45 uur | i-Completer.nl | - | Squadra Azzuri | 1 - 5 |
21:30 uur | Corné Batenburg Hovenier | - | Bombonera | 3 - 5 |
22:15 uur | Bakkerij Voordijk Industrie | - | Duifhuizen | 7 - 4 |
Speelronde 11 | 6 mei 2015 | |||
20:00 uur | Squadra Azzuri | - | Corné Batenburg Hovenier | 4 - 2 |
20:45 uur | Bombonera | - | Bakkerij Voordijk Industrie | 2 - 6 |
21:30 uur | Duifhuizen | - | Tienvoet | 3 - 4 |
22:15 uur | Marskramer | - | i-Completer.nl | 11 - 4 |
Speelronde 12 | 20 mei 2015 | |||
20:45 uur | Marskramer | - | Squadra Azzuri | 2 - 4 |
21:30 uur | Bakkerij Voordijk Industrie | - | Corné Batenburg Hovenier | 3 - 2 |
22:15 uur | Duifhuizen | - | Bombonera | 5 - 11 |
Speelronde 12 | 27 mei 2015 | |||
19:15 uur | Tienvoet | - | i-Completer.nl | 7 - 1 |
Speelronde 13 | 3 juni 2015 | |||
20:45 uur | i-Completer.nl | - | Bakkerij Voordijk Industrie | 7 - 7 |
21:30 uur | Squadra Azzuri | - | Duifhuizen | 4 - 2 |
22:15 uur | Corné Batenburg Hovenier | - | Tienvoet | 7 - 1 |
Speelronde 14 | 17 juni 2015 | |||
20:00 uur | Bakkerij Voordijk Industrie | - | Tienvoet | 3 - 3 |
20:45 uur | Marskramer | - | Duifhuizen | 4 - 3 |
21:30 uur | i-Completer.nl | - | Corné Batenburg Hovenier | 4 - 6 |
22:15 uur | Bombonera | - | Squadra Azzuri | 2 - 1 |
Speelronde 13 | 24 juni 2015 | |||
19:30 uur | Bombonera | - | Marskramer | regl 5 - 0 |
Beslissingswedstrijd | 24 juni 2015 | |||
20:15 uur | Tienvoet | - | All Stars | 2 - 6 |
[2014-2015] - [2015-2016] - [2016-2017] - [2017-2018]