z.v.v. Bombonera
Tienvoet competitie - poule A - 2013-2014 | ||||
Wedstrijden | stand > | |||
---|---|---|---|---|
Speelronde 1 | 4 september 2013 | |||
20:00 uur | Bombonera | - | i-Completer.nl | 3 - 1 |
20:45 uur | Marskramer | - | Duifhuizen | 5 - 3 |
21:30 uur | Corné Batenburg Hovenier | - | Panna | 2 - 5 |
22:15 uur | Squadra Azzuri | - | Spuioever | 8 - 3 |
Speelronde 2 | 18 september 2013 | |||
20:00 uur | Panna | - | Marskramer | regl 5 - 0 |
20:45 uur | Spuioever | - | Corné Batenburg Hovenier | 7 - 5 |
21:30 uur | i-Completer.nl | - | Squadra Azzuri | 3 - 4 |
22:15 uur | Duifhuizen | - | Bombonera | 4 - 4 |
Speelronde 3 | 2 oktober 2013 | |||
20:00 uur | Corné Batenburg Hovenier | - | i-Completer.nl | 1 - 3 |
20:45 uur | Squadra Azzuri | - | Duifhuizen | 7 - 1 |
21:30 uur | Bombonera | - | Panna | 5 - 3 |
22:15 uur | Marskramer | - | Spuioever | 5 - 5 |
Speelronde 4 | 16 oktober 2013 | |||
20:00 uur | Panna | - | Squadra Azzuri | 1 - 6 |
20:45 uur | Spuioever | - | Bombonera | 4 - 10 |
21:30 uur | i-Completer.nl | - | Marskramer | 5 - 7 |
22:15 uur | Duifhuizen | - | Corné Batenburg Hovenier | 1 - 2 |
Speelronde 5 | 13 november 2013 | |||
21:45 uur | Bombonera | - | Squadra Azzuri | 1 - 4 |
22:30 uur | Spuioever | - | i-Completer.nl | 6 - 6 |
Speelronde 5 | 20 november 2013 | |||
21:45 uur | Marskramer | - | Corné Batenburg Hovenier | 5 - 5 |
22:30 uur | Panna | - | Duifhuizen | 4 - 9 |
Speelronde 6 | 11 december 2013 | |||
21:45 uur | i-Completer.nl | - | Panna | 10 - 3 |
22:30 uur | Corné Batenburg Hovenier | - | Bombonera | 2 - 6 |
Speelronde 6 | 8 januari 2014 | |||
21:45 uur | Duifhuizen | - | Spuioever | 10 - 2 |
22:30 uur | Squadra Azzuri | - | Marskramer | 4 - 2 |
Speelronde 7 | 29 januari 2014 | |||
21:45 uur | Bombonera | - | Marskramer | 5 - 2 |
22:30 uur | Spuioever | - | Panna | 2 - 11 |
Speelronde 7 | 5 februari 2014 | |||
21:45 uur | Corné Batenburg Hovenier | - | Squadra Azzuri | 3 - 7 |
22:30 uur | Duifhuizen | - | i-Completer.nl | 8 - 2 |
Speelronde 8 | 5 maart 2014 | |||
21:45 uur | Spuioever | - | Squadra Azzuri | 4 - 8 |
22:30 uur | Panna | - | Corné Batenburg Hovenier | 5 - 7 |
Speelronde 8 | 19 maart 2014 | |||
20:00 uur | i-Completer.nl | - | Bombonera | 2 - 11 |
20:45 uur | Duifhuizen | - | Marskramer | 3 - 3 |
Speelronde 9 | 2 april 2014 | |||
20:00 uur | Corné Batenburg Hovenier | - | Spuioever | 8 - 4 |
20:45 uur | Squadra Azzuri | - | i-Completer.nl | regl 5 - 0 |
21:30 uur | Bombonera | - | Duifhuizen | 7 - 2 |
22:15 uur | Marskramer | - | Panna | 11 - 2 |
Speelronde 10 | 16 april 2014 | |||
20:00 uur | Duifhuizen | - | Squadra Azzuri | 2 - 9 |
20:45 uur | Panna | - | Bombonera | 2 - 4 |
21:30 uur | Spuioever | - | Marskramer | 1 - 12 |
22:15 uur | i-Completer.nl | - | Corné Batenburg Hovenier | 2 - 6 |
Speelronde 11 | 30 april 2014 | |||
20:00 uur | Bombonera | - | Spuioever | 12 - 1 |
20:45 uur | Marskramer | - | i-Completer.nl | 7 - 2 |
21:30 uur | Corné Batenburg Hovenier | - | Duifhuizen | 1 - 2 |
22:15 uur | Squadra Azzuri | - | Panna | 5 - 1 |
Speelronde 12 | 14 mei 2014 | |||
20:00 uur | Duifhuizen | - | Panna | 4 - 4 |
20:45 uur | Squadra Azzuri | - | Bombonera | 1 - 1 |
21:30 uur | i-Completer.nl | - | Spuioever | 6 - 4 |
22:15 uur | Corné Batenburg Hovenier | - | Marskramer | 7 - 2 |
Speelronde 13 | 28 mei 2014 | |||
20:00 uur | Marskramer | - | Squadra Azzuri | 4 - 8 |
20:45 uur | Panna | - | i-Completer.nl | 9 - 7 |
21:30 uur | Bombonera | - | Corné Batenburg Hovenier | 5 - 1 |
22:15 uur | Spuioever | - | Duifhuizen | 0 - 5 |
Speelronde 14 | 11 juni 2014 | |||
20:00 uur | i-Completer.nl | - | Duifhuizen | 5 - 8 |
20:45 uur | Squadra Azzuri | - | Corné Batenburg Hovenier | 6 - 2 |
21:30 uur | Panna | - | Spuioever | 3 - 9 |
22:15 uur | Marskramer | - | Bombonera | 1 - 6 |
Beslissingswedstrijd | 2 juli 2014 | |||
20:00 uur | Spuioever | - | Tienvoet | 1 - 2 |
[2014-2015] - [2015-2016] - [2016-2017] - [2017-2018]