z.v.v. Bombonera
Jilles van Gameren bokaal - 2016-2017 | ||||||||||||||||
Eerste ronde | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De teams van een poule spelen één keer tegen elkaar. Bij een gelijke stand neemt elk team na afloop drie penalties. De eerste twee teams uit elke poule gaan door naar de tweede ronde. | ||||||||||||||||
Poule 1 | Poule 2 | |||||||||||||||
rang | team | w | pnt | v | - | t | rang | team | w | pnt | v | - | t | |||
1. | (B) | 2 | 4 | 11 | - | 7 | 1. | All Stars * | (A) | 2 | 6 | 13 | - | 7 | ||
2. | Tienvoet * | (B) | 2 | 4 | 7 | - | 5 | 2. | Spuioever * | (B) | 2 | 3 | 7 | - | 7 | |
3. | Zwart Wit '13 | (C) | 2 | 0 | 2 | - | 8 | 3. | Beijerlanders | (C) | 2 | 0 | 6 | - | 12 | |
Poule 3 | Poule 4 | |||||||||||||||
rang | team | w | pnt | v | - | t | rang | team | w | pnt | v | - | t | |||
1. | Marskramer * | (B) | 2 | 3 | 8 | - | 5 | 1. | Bombonera * | (A) | 2 | 4 | 11 | - | 7 | |
2. | Squadra Azzuri * | (A) | 2 | 3 | 6 | - | 4 | 2. | DocuFlex * | (C) | 2 | 2 | 7 | - | 7 | |
3. | Forza Stella | (C) | 2 | 3 | 3 | - | 8 | 3. | Duifhuizen | (A) | 2 | 1 | 4 | - | 8 | |
Poule 5 | Poule 6 | |||||||||||||||
rang | team | w | pnt | v | - | t | rang | team | w | pnt | v | - | t | |||
1. | (A) | 2 | 6 | 16 | - | 7 | 1. | Panna * | (A) | 2 | 6 | 7 | - | 3 | ||
2. | HZ Dilletantos * | (C) | 2 | 3 | 9 | - | 10 | 2. | Van der Wulp Volvo * | (C) | 2 | 3 | 5 | - | 6 | |
3. | Rubber Ducks | (B) | 2 | 0 | 5 | - | 13 | 3. | Autorijschool Niels Bal | (B) | 2 | 0 | 6 | - | 9 | |
* = geplaatst voor volgende ronde |
29 maart 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:00 uur | (2) | All Stars | - | Spuioever | 6 - 2 |
20:45 uur | (1) | Tienvoet | - | Bakkerij Voordijk Industrie | 5 - 5 |
21:30 uur | (3) | Squadra Azzuri | - | Marskramer | 5 - 1 |
22:15 uur | (4) | Bombonera | - | Duifhuizen | 6 - 2 |
5 april 2017 | |||||
20:00 uur | (6) | Panna | - | Autorijschool Niels Bal | 4 - 3 |
20:45 uur | (5) | Corné Batenburg Hovenier | - | Rubber Ducks | 9 - 2 |
21:30 uur | (1) | Zwart Wit '13 | - | Tienvoet | 0 - 2 |
22:15 uur | (2) | All Stars | - | Beijerlanders | 7 - 5 |
12 april 2017 | |||||
20:00 uur | (4) | DocuFlex | - | Bombonera | 5 - 5 |
20:45 uur | (3) | Forza Stella | - | Squadra Azzuri | 3 - 1 |
21:30 uur | (5) | HZ Dilletantos | - | Corné Batenburg Hovenier | 5 - 7 |
22:15 uur | (6) | Van der Wulp Volvo | - | Panna | regl 0 - 3 |
19 april 2017 | |||||
20:00 uur | (1) | Zwart Wit '13 | - | Bakkerij Voordijk Industrie | 2 - 6 |
20:45 uur | (2) | Beijerlanders | - | Spuioever | 1 - 5 |
21:30 uur | (4) | Duifhuizen | - | DocuFlex | 2 - 2 |
22:15 uur | (3) | Marskramer | - | Forza Stella | 7 - 0 |
3 mei 2017 | |||||
20:00 uur | (5) | Rubber Ducks | - | HZ Dilletantos | 3 - 4 |
20:45 uur | (6) | Autorijschool Niels Bal | - | Van der Wulp Volvo | 3 - 5 |
Tweede ronde | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In de tweede ronde worden de 12 overgebleven teams ingedeeld in 4 poules. De teams van een poule spelen één keer tegen elkaar. Bij een gelijke stand neemt elk team na afloop drie penalties. De winnaars van de poules gaan door naar de halve finales. | ||||||||||||||||
Poule W | Poule X | |||||||||||||||
rang | team | w | pnt | v | - | t | rang | team | w | pnt | v | - | t | |||
1. | HZ Dilletantos * | (C) | 2 | 6 | 11 | - | 6 | 1. | DocuFlex * | (C) | 2 | 6 | 7 | - | 5 | |
2. | Tienvoet | (B) | 2 | 3 | 14 | - | 5 | 2. | Squadra Azzuri | (A) | 2 | 3 | 3 | - | 3 | |
3. | Panna | (A) | 2 | 0 | 2 | - | 16 | 3. | Bombonera | (A) | 2 | 0 | 5 | - | 7 | |
Poule Y | Poule Z | |||||||||||||||
rang | team | w | pnt | v | - | t | rang | team | w | pnt | v | - | t | |||
1. | (B) | 2 | 6 | 12 | - | 4 | 1. | (A) | 2 | 6 | 13 | - | 4 | |||
2. | Van der Wulp Volvo | (C) | 2 | 3 | 7 | - | 10 | 2. | Marskramer | (B) | 2 | 0 | 2 | - | 6 | |
3. | Spuioever | (B) | 2 | 0 | 4 | - | 9 | 3. | All Stars | (A) | 2 | 0 | 2 | - | 7 | |
* = geplaatst voor halve finales |
Speelronde 1 | woensdag 10 mei 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|
20:00 uur | (Y) | Bakkerij Voordijk Industrie | - | Spuioever | 5 - 1 |
20:45 uur | (W) | Tienvoet | - | Panna | 10 - 0 |
21:30 uur | (Z) | Corné Batenburg Hovenier | - | All Stars | 7 - 2 |
22:15 uur | (X) | Squadra Azzuri | - | Bombonera | 2 - 1 |
Speelronde 2 | woensdag 17 mei 2017 | ||||
20:00 uur | (Z) | Marskramer | - | All Stars | n.o. |
20:45 uur | (X) | DocuFlex | - | Bombonera | 5 - 4 |
21:30 uur | (Y) | Van der Wulp Volvo | - | Bakkerij Voordijk Industrie | 3 - 7 |
22:15 uur | (W) | HZ Dilletantos | - | Panna | 6 - 2 |
Speelronde 3 | woensdag 31 mei 2017 | ||||
20:00 uur | (Y) | Van der Wulp Volvo | - | Spuioever | 4 - 3 |
20:45 uur | (W) | HZ Dilletantos | - | Tienvoet | 5 - 4 |
21:30 uur | (X) | Squadra Azzuri | - | DocuFlex | 1 - 2 |
22:15 uur | (Z) | Corné Batenburg Hovenier | - | Marskramer | 6 - 2 |
Finales | |||||
Op de slotavond van het seizoen worden de finales om de derde en eerste plaats gespeeld. | |||||
Halve finales | woensdag 7 juni 2017 | ||||
20:00 uur | HF 1 | HZ Dilletantos | - | Corné Batenburg Hovenier | 4 - 5 |
20:45 uur | HF 2 | Bakkerij Voordijk Industrie | - | DocuFlex (w.n.s.) | 7 - 7 |
Finales | woensdag 14 juni 2017 | ||||
20:00 uur | 3e & 4e | HZ Dilletantos | - | Bakkerij Voordijk Industrie | 7 - 4 |
20:45 uur | 1e & 2e | Corné Batenburg Hovenier | - | DocuFlex | 5 - 1 |