z.v.v. Bombonera



Zaalvoetbalmarathon Hoeksche Waard Runners2 juni 2012

Eindstand

TeamPuntenTotaalDoelsaldoEindstand
Spuioever 3 3 3 3 3 3 321 26- 71e
Bombonera 1 3 3 3 0 3 316 16- 72e
Maersk 1 3 1 3 3 0 314 12- 113e
Torpedo Infostrada 0 0 3 0 3 3 0 9 10- 114e
Aardappelpakhuis 3 0 1 0 3 0 0 7 10- 205e
ZVOB 3 1 0 0 0 0 3 7 12- 146e
All Stars 0 1 0 0 0 3 0 4 7- 127e
Van der Wulp 0 0 0 3 0 0 0 3 7- 188e
 

Wedstrijden

15:00 - 15:14 Spuioever - Van der Wulp 5 - 1
15:15 - 15:29 Maersk - Bombonera 1 - 1
15:30 - 15:44 Torpedo Infostrada - ZVOB 0 - 2
15:45 - 15:59 Aardappelpakhuis - All Stars 2 - 1
16:00 - 16:14 Van der Wulp - Maersk 1 - 2
16:15 - 16:29 Spuioever - Aardappelpakhuis 5 - 2
16:30 - 16:44 Bombonera - Torpedo Infostrada 1 - 0
16:45 - 16:59 ZVOB - All Stars 2 - 2
17:00 - 17:14 Maersk - Aardappelpakhuis 3 - 3
17:15 - 17:29 Van der Wulp - Bombonera 1 - 2
17:30 - 17:44 ZVOB - Spuioever 2 - 4
17:45 - 17:59 Torpedo Infostrada - All Stars 2 - 1
18:00 - 18:14 Aardappelpakhuis - Van der Wulp 0 - 1
18:15 - 18:29 Maersk - ZVOB 1 - 0
18:30 - 18:44 Torpedo Infostrada - Spuioever 0 - 2
18:45 - 18:59 All Stars - Bombonera 1 - 2
19:00 - 19:14 ZVOB - Aardappelpakhuis 1 - 2
19:15 - 19:29 Van der Wulp - Torpedo Infostrada 2 - 3
19:30 - 19:44 Bombonera - Spuioever 0 - 3
19:45 - 19:59 All Stars - Maersk 0 - 1
20:00 - 20:14 Aardappelpakhuis - Torpedo Infostrada 0 - 3
20:15 - 20:29 Bombonera - ZVOB 4 - 0
20:30 - 20:44 Spuioever - Maersk 4 - 1
20:45 - 20:59 All Stars - Van der Wulp 1 - 0
21:00 - 21:14 Bombonera - Aardappelpakhuis 6 - 1
21:15 - 21:29 Maersk - Torpedo Infostrada 3 - 2
21:30 - 21:44 Van der Wulp - ZVOB 1 - 5
21:45 - 21:59 Spuioever - All Stars 3 - 1