z.v.v. Bombonera
Upkar veteranen toernooi | 22 januari 2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Poule wedstrijden | |||||
17:00 - 17:12 | poule A | Amor B | - | Playmakers | 1 - 5 |
17:13 - 17:25 | poule A | Lala comb | - | Perdiep | 3 - 0 |
17:26 - 17:38 | poule B | Amor A | - | Bombonera | 4 - 1 |
17:39 - 17:51 | poule B | Upkar | - | Pehchan | 0 - 2 |
17:52 - 18:04 | poule B | FC Maroc | - | Bombonera | 2 - 4 |
18:05 - 18:17 | poule A | Playmakers | - | Perdiep | 4 - 0 |
18:18 - 18:30 | poule B | Amor A | - | Pehchan | 1 - 4 |
18:31 - 18:43 | poule A | Lala comb | - | Amor B | 2 - 4 |
18:44 - 18:56 | poule B | Upkar | - | FC Maroc | 2 - 4 |
18:57 - 19:09 | poule A | Amor B | - | Perdiep | 3 - 0 |
19:10 - 19:22 | poule B | Bombonera | - | Pehchan | 0 - 0 |
19:23 - 19:35 | poule A | Playmakers | - | Lala comb | 0 - 1 |
19:36 - 19:48 | poule B | Amor A | - | FC Maroc | 4 - 2 |
19:49 - 20:01 | poule B | Upkar | - | Bombonera | 4 - 3 |
20:02 - 20:14 | poule B | Pehchan | - | FC Maroc | 1 - 1 |
20:15 - 20:27 | poule B | Amor A | - | Upkar | 1 - 2 |
Poule A | Poule B | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | Playmakers | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | - | 2 | 1e | Pehchan | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | - | 2 | ||
2e | Lala comb | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | - | 4 | 2e | Amor A | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | - | 9 | ||
3e | Amor B | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | - | 7 | 3e | Upkar | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | - | 10 | ||
4e | Perdiep & friends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4e | Bombonera | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | - | 10 | ||
nvt | Nationaal | niet opgekomen | 5e | FC Maroc | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | 11 |
Finale wedstrijden | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:28 - 20:40 | halve finale | Playmakers | - | Amor A | 4 - 2 |
20:41 - 20:53 | halve finale | Pehchan | - | Lala comb | 4 - 1 |
20:54 - 21:06 | troostfinale | Amor A | - | Lala comb | * 2 - 1 |
21:07 - 21:19 | finale | Playmakers | - | Pehchan | 3 - 0 |
* alleen strafschoppen vanwege uitgelopen programma |
Sportiviteit |
---|
Bombonera |